le Centre de documentation ARCHÉOLOGIE ALSACE
dédié à l'archéologie territoriale en Alsace et ses disciplines connexes.


[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique La lettre de l'OCIM [Périodique-titre] / Office de coopération et d'information muséographiques (Dijon), Auteur ; Direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique (France), Auteur . - Dijon : Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM), 1988-.. ISSN : 0994-1908
| ![]() |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Reliure | ||
---|---|---|---|---|---|
|
jan.-fév. 2021 | Réseaux de professionnels et d'amis face au(x) confinement(s) ; Participatif au musée | |||
|
nov.-déc. 2020 | La visite dont vous êtes le héros ; La co-construction des savoirs au Vanuatu | |||
|
sept.-oct. 2020 | Protéger les collections universitaires ; La recherche archéologique : exposition en itinérance | |||
|
juil.-août 2020 | Construire l'après confinement | |||
|
mai-juin 2020 | Distances. Regards sur une situation inédite, l'épidémie de Covid-19 | |||
|
mars-avr. 2020 | Ludique, médiation, numérique - Rencontres entre chercheurs et publics | |||
|
jan.-fév. 2020 | L'Anthropocène dans l'espace muséal ; Définir le musée, la suite... | |||
|
nov.-déc. 2019 | Médiation des trous noirs ; Définir le musée | |||
|
sept.-oct. 2019 | Le livre d'or numérique ; Le partage des cultures | |||
|
juillet-août 2019 | L'héritage de Georges Henri Rivière ; Capter les publics | |||
|
mai-juin 2019 | "Exposer" les sujets sensibles | |||
|
mars-avr. 2019 | La muséographie participative - Le muséum de Bordeaux | |||
|
jan.-fév. 2019 | Recherche et culture scientifique - Accompagner les élèves en sciences | |||
|
nov.-déc. 2018 | L'histoire culturelle des sciences - Les dispositifs olfactifs au musée | |||
|
sept.-oct. 2018 | L'humour dans l'exposition | |||
|
juil.-août 2018 | Des musées inclusifs ; Les expositions itinérantes internationales | |||
|
mai-juin 2018 | Fab Labs : une (r)évolution pour la CTSI ? | |||
|
mars-avr. 2018 | Les Parlements de sciences ; L'apprentissage dans les musées | |||
|
jan.-fév. 2018 | Les musées du sport ; L'éclairage au musée | |||
|
nov.-déc. 2017 | Les boutiques de musées ; Transmédia et valorisation du patrimoine |
• le catalogue de la BNUS
• le catalogue de l'UMB (MISHA)
• le catalogue du CDI Alsace (DRAC)
• le catalogue de l'Université de Freiburg
•
• Archives ouvertes BIBRACTE • les bases RBR et NEsp (Sculptures en pierre de la Gaule) •
• Gallica • Alsatica • Persée • le catalogue des Thèses en ligne •
• Revues France en texte intégral • Revues Suisse en texte intégral •
• le catalogue de la Bibliothèque Humaniste • Le fonds patrimonial de la Médiathèque Malraux (Eurométropole de Strasbourg) •
Mentions légales Archéologie Alsace pmb
• Archives ouvertes BIBRACTE • les bases RBR et NEsp (Sculptures en pierre de la Gaule) •
• Gallica • Alsatica • Persée • le catalogue des Thèses en ligne •
• Revues France en texte intégral • Revues Suisse en texte intégral •
• le catalogue de la Bibliothèque Humaniste • Le fonds patrimonial de la Médiathèque Malraux (Eurométropole de Strasbourg) •
Mentions légales Archéologie Alsace pmb